ASA5506-FPWR-BUN
Kód: ASA5506-FPWR-BUNTermék részletes leírása
Cisco ASA 5506-X. Tűzfal áteresztőképessége: 0,125 Gbit/s, IPS/IDS átviteli teljesítmény: 90 Mbit/s. Hőleadás: 103 BTU/h, Tanúsítványok: - 47 CFR - CISPR22 - CNS13438 - EN 300 386 - EN 55022 - EN61000-3-2 - EN61000-3-3 - ICES-003 Issue.... Biztonsági algoritmusok: 3DES, AES, Tűzfalas védelem: FirePOWER. Kapcsolódási technológia: Vezetékes, WAN-kapcsolat: Ethernet (RJ-45). Belső memória: 4000 MB
- Tűzfal teljesítmény: 125 Mbit/s
- 103 BTU/h
- Vezetékes
- 4000 MB
- SSD meghajtó kapacitása: 50 GB
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | ASA 5500 |
---|---|
A bemeneti váltófeszültség frekvenciája: | 50-60 Hz |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma: | 50000 |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 5000 |
Ajánlott üzemi páratartalom: | 10-90 % |
Beépített kijelző: | Dehogy |
Bemeneti AC feszültség: | 90-240 V |
Biztonsági algoritmusok támogatása: | 3DES, AES |
Biztonsági mentési lemez interfész: | mSATA |
Ethernet portok száma (RJ-45): | 9 |
Flash memória: | 8000 MB |
Gigabit Ethernet portok száma: | 8 |
Hősugárzás: | 103 BTU/h |
IPS/IDS átviteli sebesség: | 90 Mbit/s |
LED kijelzők: | Igen |
Link technológia: | Kábel |
Maximális adatátviteli sebesség: | 750 Mbit/s |
Memória kapacitás: | 4000 MB |
Mobil VPN IPSec: | 50 |
Működési hőmérséklet tartomány (TT): | 0-40 °C |
Nem üzemi magasság: | 0 - 4572 m |
SSD lemez kapacitása: | 50 GB |
Tanúsítvány: | - 47 CFR- CISPR22- CNS13438- EN 300 386- EN 55022- EN61000-3-2- EN61000-3-3- ICES-003 5. kiadás- QCVN 54- TCVN 7189- CISPR20-3 E |
Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -25-70 °C |
Tárolási relatív páratartalom tartomány: | 10-90 % |
Tárolóeszköz típusa: | SSD |
Tűzfal átviteli sebesség: | 125 Mbit/s, 0,125 Gbit/s |
Tűzfal biztonság: | TŰZERŐ |
USB 2.0 portok száma: | 1 |
Üzemi magasság: | 0 - 3048 m |
VLAN-ok száma: | 30 |
VPN-kapcsolatok száma: | 50 |
WAN port: | Ethernet (RJ-45) |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása