ASA5520-BUN-K9
Kód: ASA5520-BUN-K9Termék részletes leírása
Cisco ASA 5520 Firewall Edition. Tűzfal áteresztőképessége: 0,45 Gbit/s, Maximális adatátviteli sebesség: 1 Gbit/s, VPN áteresztőképesség: 0,225 Gbit/s. Hőleadás: 648 BTU/h, Zajszint: 60 dB, Tanúsítványok: CE marking, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22.... Biztonsági algoritmusok: 3DES, AES. Támogatott hálózati protokollok: IPSec. Kapcsolódási technológia: Vezetékes
- 1U Tűzfal teljesítmény: 450 Mbit/s
- 648 BTU/h
- Vezetékes
- 512 MB
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | ASA 5500 |
---|---|
Súly: | 9.07 kg |
A bemeneti váltófeszültség frekvenciája: | 47/63 Hz |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma: | 12000 |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 12000 |
Ajánlott üzemi páratartalom: | 5-95 % |
Az áramforrások száma: | 1 |
Bemeneti AC feszültség: | 100-240 V |
Bemeneti áram: | 3 A |
Biztonsági algoritmusok támogatása: | 3DES, AES |
Csúcsteljesítmény: | 190 W |
Egyidejű kapcsolatok: | 280000 |
Fast Ethernet portok száma (réz): | 1 |
Flash memória: | 64 MB |
Formátum: | 1U |
Gigabit Ethernet portok száma: | 4 |
Hősugárzás: | 648 BTU/h |
LED kijelzők: | Igen |
Link technológia: | Kábel |
Maximális adatátviteli sebesség: | 1000 Mbit/s |
Maximális átviteli sebesség: | 1 Gbit/s |
Memória kapacitás: | 512 MB |
Méretek (szxhxh): | 200,4 x 362 x 44,5 mm |
Mobil VPN IPSec: | 750 |
Mobil VPN SSL: | 2 |
Működési hőmérséklet tartomány (TT): | 0-40 °C |
Nem üzemi magasság: | 0-4570 m |
Soros portok száma: | 2 |
Súly: | 9,07 kg |
Támogatott hálózati protokollok: | IPSec |
Tanúsítvány: | CE-jelölés, FCC Part 15 Class A, AS/NZS CISPR22 Class A, VCCI Class A, EN55022 Class A, CISPR22 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3- |
Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -25-70 °C |
Tárolási relatív páratartalom tartomány: | 5-95 % |
Tárolóeszköz típusa: | Vaku |
Telepítés Rackbe: | Igen |
Tűzfal átviteli sebesség: | 450 Mbit/s, 0,45 Gbit/s |
USB 2.0 portok száma: | 2 |
Üzemi magasság: | 0-2000 m |
Villamosenergia fogyasztás: | 150 W |
VLAN-ok száma: | 150 |
VPN átviteli sebesség: | 225 Mbit/s, 0,225 Gbit/s |
Wi-Fi: | Dehogy |
Zajszint: | 60 dB |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása