ASA5545-K9
Kód: ASA5545-K9Termék részletes leírása
Cisco ASA 5545-X. Tűzfal áteresztőképessége: 3 Gbit/s, VPN áteresztőképesség: 0,4 Gbit/s, IPS/IDS átviteli teljesítmény: 900 Mbit/s. Hőleadás: 427 BTU/h, Zajszint: 67,9 dB, Tanúsítványok: CE: EN55022 2006+A1: 2007; EN55024 1998+A1:2001+A2:2003; EN61000-3-2 2009;EN61000-3-3 2008; .... Kapcsolódási technológia: Vezetékes. Belső memória: 12288 MB. Az adathordozó típusa: SSD, Flash memória: 8192 MB, Merevlemez kapacitása: 120 GB
- 1U Tűzfal teljesítmény: 3000 Mbit/s
- 427 BTU/h
- Vezetékes
- 12288 MB
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | ASA 5500 |
---|---|
Súly: | 7.63 kg |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma: | 750000 |
A tűzfalkapcsolatok maximális száma másodpercenként: | 30000 |
Ajánlott üzemi páratartalom: | 5-90 % |
Az áramforrások száma: | 1 |
Bemeneti AC feszültség: | 100-240 V |
Bemeneti áram: | 15 A |
Biztonság: | IEC 60950-1: 2005, EN 60950-1:2006+A11: 2009 UL 60950-1:2007, CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Csúcsteljesítmény: | 125 W |
Egyidejű kapcsolatok: | 750000 |
Ethernet portok száma (RJ-45): | 9 |
Flash memória: | 8192 MB |
Formátum: | 1U |
Hősugárzás: | 427 BTU/h |
HS kód: | 85176990 |
IPS/IDS átviteli sebesség: | 900 Mbit/s |
Link technológia: | Kábel |
Memória kapacitás: | 12288 MB |
Méretek (szxhxh): | 429 x 484 x 42,4 mm |
Merevlemez kapacitása: | 120 GB |
Mobil VPN IPSec: | 750 |
Mobil VPN SSL: | 2 |
Működési hőmérséklet tartomány (TT): | -5-40 °C |
Nem üzemi magasság: | 0 - 4572 m |
RAID szint: | 1 |
RAID támogatás: | Igen |
Soros portok száma: | 1 |
Súly: | 7,63 kg |
Tanúsítvány: | CE: EN55022 2006+A1: 2007, EN55024 1998+A1:2001+A2:2003, EN61000-3-2 2009, EN61000-3-3 2008, FCC:CFR 47, 15. rész, B alrész, 2010,ANSI C63.4 2009, ICES-003, 4. SZÁM, 2004. FEBRUARY., VCCI:V-1.0/4201 TICK:AS/NZS CISPR 22,2009KC:KN22 &, KN24 |
Tárolási hőmérséklet tartomány (TT): | -25-70 °C |
Tárolóeszköz típusa: | SSD |
Telepítés Rackbe: | Igen |
Tűzfal átviteli sebesség: | 3000 Mbit/s, 3 Gbit/s |
USB 2.0 portok száma: | 2 |
Üzemi magasság: | 0-3050 m |
Villamosenergia fogyasztás: | 86 W |
VLAN-ok száma: | 300 |
VPN átviteli sebesség: | 400 Mbit/s, 0,4 Gbit/s |
VPN-kapcsolatok száma: | 2500 |
Zajszint: | 67,9 dB |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
Hozzászólás hozzáadása